专家计划:斧头命中率:93% | 回报率:1925%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
744-746期 | 小 | 0744期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0743期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0742期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0741期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0739期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
736-738期 | 大 | 0736期 3连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 小 | 0735期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0734期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0732期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0731期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0730期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0729期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0726期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0725期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0723期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0722期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0719期 6连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0718期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0717期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0716期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0715期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0714期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0711期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0710期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0707期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0704期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0703期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0702期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0701期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 大 | 0700期 | 1,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0697期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0696期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 大 | 0693期 3连中 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0692期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0691期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0688期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0685期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0683期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 大 | 0681期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0679期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 大 | 0677期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0674期 | 1,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。